18721931244,18913087693
    產品中心
Product Center
                    
輻射巡檢儀
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 | 
BG9512P型高靈敏度χγ輻射巡檢儀
●輻射巡檢儀技術指標
測量器  | 主機:內置GM計數管;探頭:0.3L閃爍體探測器(有線/標配)  | 
測量射線種類  | γ(X)射線  | 
靈敏度  | ≥1500cps(137Cs,1μSv/h)  | 
能量范圍  | 內置探測器:48keV~1.5MeV;外接探測器:≥25keV  | 
能量響應  | 吸收劑量:≤15%;劑量當量:≤30%  | 
有效測量范圍  | 內置探測器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h,累積劑量:0~999mSv 外置探測器:劑量當量率范圍:本底~100μSv/h 吸收劑量率范圍:本底~200μGy/h  | 
峰值檢測時間  | 100ms  | 
相對基本誤差  | 不超過±15%  | 
重復性  | ≤±10%  | 
顯示單位  | μGy/h,μSv/h,CPS  | 
數字存儲  | 64k字節EEPROM  | 
通訊接口  | 電腦接口:USB 2.0,主機和探測器:RS485/藍牙(可選)  | 
報警類別  | 閾值、過載、故障、電池欠壓  | 
報警閾值  | 測量范圍內連續可調  | 
報警式  | 聲音  | 
工作溫度范圍  | -10℃~40℃  | 
相對濕度范圍  | ≤90%RH(40℃)  | 
供電電源  | 3.7V鋰離子電池  | 
功耗  | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電)  | 
防護等級  | IP54  | 
BG9512P型高靈敏度x、γ巡檢儀,用于環境水平x、γ劑量率測量,也可對輻射場所輻射防護水平進行檢測,應急場合查找隱藏的放射源。BG9512P是環保、衛生、出入境以及其他涉及到電離輻安全監測企事業單位理想產品。